Dziś poznamy rodzaje zakładów bukmacherskich jakie możemy spotkać u bukmachera na jego stronie do obstawiania meczów w Internecie oraz w punktach przyjmowania zakładów bukmacherskich.
POJEDYNCZY Zakład:
Najprostszy z zakładów sportowych. Typujemy wynik, określamy stawkę i potwierdzamy zakład.
Wygrane są wynikiem mnożenia kursów i stawek. Np. stawka 2zł pomnożona przez kurs 1,60 daje wynik 3,20zł.
KOMBINACYJNY Zakład:
Obstawiamy dwa lub więcej zdarzeń (np. na dwa/trzy różne mecze LM), wyświetlane są one automatycznie jako zakład kombinacyjny. Może on zawierać od 2 do maksymalnie 12 zdarzeń – pozycji. W takiej sytuacji następuje łączenie wszystkich wybranych zakładów.
Aby był on wygrany wszystkie wybrane typy wyników muszą być trafione czyli poprawnie wytypowane.
Wygrana jest wynikiem mnożenia kursów poszczególnych typów zakładów. I tak wygrana wyniesie 60zł, gdy wybierzemy typy o kursie 2,00 x 2,00 x 3,00 x 5zł.
SYSTEMOWY Zakład:
Jest to zakład który może być dla nas wygrany nawet wtedy gdy jedno ze zdarzeń nie zostanie trafnie obstawione. Zakłady systemowe tworzone są z kilku kombinacji zakładów pojedynczych.
Zakład taki można postawić po dodaniu do kuponu co najmniej 3 różnych zakładów. Następnie wystarczy wybrać zakładkę „System” na kuponie i wybrać rodzaj zakładu systemowego dla wybranej liczby zakładów.
Zakłady systemowe dostępne dla konkretnej liczby typów są wyświetlane z automatu.
Do najpopularniejszych należą:
1. System 2/3 – musi mieć w sobie 3 zakłady
2. System Trixie – musi mieć w sobie 4 zakłady
3. System Patent – musi mieć w sobie 7 zakładów
Całkowita stawka jest obliczana w zależności od liczby możliwych kombinacji.

Poniżej wszystkie dostępne zakłady systemowe:
3 typy
Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2/3 (3 zakłady) | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
Patent (7 zakł.) | 7 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
Trixie (4 zakłady) | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
4 typy
Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
3/4 (4 zakłady) | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
2/4 (6 zakładów) | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
Lucky (15) | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | – |
Yankee (11) | 11 | – | 6 | 4 | 1 | – | – | – | – |
5 typów
Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
4/5 (5 zakładów) | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
3/5 (10 zakładów) | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
2/5 (10 zakładów) | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
Lucky (31) | 31 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | – | – | – |
Canadian (26) | 26 | – | 10 | 10 | 5 | 1 | – | – | – |
6 typów
Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
5/6 (6 zakładów) | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
4/6 (15 zakładów) | 15 | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
3/6 (20 zakładów) | 20 | – | – | 20 | – | – | – | – | – |
2/6 (15 zakładów) | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – | – |
Lucky (63) | 63 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | – | – |
Heinz (57) | 57 | – | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | – | – |
7 typów
Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
6/7 (7 zakładów) | 7 | – | – | – | – | – | 7 | – | – |
5/7 (21 zakładów) | 21 | – | – | – | – | 21 | – | – | – |
4/7 (35 zakładów) | 35 | – | – | – | 35 | – | – | – | – |
3/7 (35 zakładów) | 35 | – | – | 35 | – | – | – | – | – |
2/7 (21 zakładów) | 21 | – | 21 | – | – | – | – | – | – |
Super Heinz (120) | 120 | – | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | – |
8 typów
Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
7/8 (8 zakładów) | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | – |
6/8 (28 zakładów) | 28 | – | – | – | – | – | 28 | – | – |
5/8 (56 zakładów) | 56 | – | – | – | – | 56 | – | – | – |
4/8 (70 zakładów) | 70 | – | – | – | 70 | – | – | – | – |
3/8 (56 zakładów) | 56 | – | – | 56 | – | – | – | – | – |
2/8 (28 zakładów) | 28 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
Goliat (247 zakł.) | 247 | – | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 |
aktualizacja: 2 dni temu
30 zł FREEBET - FORTUNA.PL + 600 zł darmowy zakład
1500 zł za WPŁATĘ - STS.PL + 100 zł darmowy zakład
3500 zł CASHBACK - SUPERBET.PL + 234 zł za wpłatę